२२०V AC देखि ३८०V AC भोल्टेज कन्भर्टर
प्रारम्भिक लगानी र सञ्चालन लागत घटाउनुहोस्
परम्परागत समर्पित ट्रान्सफर्मर समाधानहरू प्रतिस्थापन गर्नाले प्रारम्भिक लगानीमा ६०% भन्दा बढी बचत हुन्छ। उदाहरणका लागि, तीन-चरण मोटर चलाउने ५ किलोवाटको कन्भर्टरले समर्पित पावर लाइनहरूको लागि आवेदन दिने तुलनामा लागतलाई उल्लेखनीय रूपमा कम गर्छ। दीर्घकालीन सञ्चालनको क्रममा, स्थिर भोल्टेजले उपकरण विफलता दर घटाउँछ, मोटर र नियन्त्रकहरू जस्ता महत्वपूर्ण घटकहरूको आयु बढाउँछ, र मर्मतसम्भार र प्रतिस्थापन लागत घटाउँछ।
सीमापार उपकरण अनुकूलन र बजार विस्तार
५० हर्ट्ज ग्रिडमा सञ्चालन हुने ६० हर्ट्ज उपकरणहरू (जस्तै, थाइल्याण्ड वा जापानबाट आयात गरिएका मेसिन उपकरणहरू) को लागि अनुकूलता समस्याहरू समाधान गर्दछ। बहुराष्ट्रिय निगमको आयातित उपकरण अनुकूलनको केस स्टडीले देखाउँछ कि कन्भर्टरले फ्रिक्वेन्सी-सम्बन्धित विफलताहरू बिना निर्बाध सञ्चालन सक्षम बनायो, कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारलाई समर्थन गर्दै।

उत्पादन प्यारामिटरहरू
| मोडेल | BZT-40KW को मूल्य | ||
| आइसोलेसन मोड | कम आवृत्ति ट्रान्सफर्मर | ||
| एसी इनपुट | इनपुट रेटेड भोल्टेज (भ्याक) | एकल चरण २२०V | |
|
| इनपुट रेटेड भोल्टेज दायरा | ११०/१२०/२२०/२३०/२४०V/३८०V/४१५V/४४०V/४८०Vac वैकल्पिक | |
|
| इनपुट रेटेड वर्तमान (A) | १८२क | |
| एसी आउटपुट | मूल्याङ्कन गरिएको आउटपुट पावर | ४० किलोवाट | |
|
| आउटपुट तरंगरूप | शुद्ध साइन वेभ | |
|
| चरणहरू | तीन चरण, ४ तार | |
|
| आउटपुट रेटेड भोल्टेज | ३८०VAC ±३% | |
|
| आउटपुट भोल्टेज दायरा | २२०/३८०/४००/४१५/४४०/४८०Vac वैकल्पिक | |
|
| आउटपुट रेटेड करेन्ट | ६०.६A (फेज करेन्ट) | |
|
| आउटपुट फ्रिक्वेन्सी | ५० हर्ट्ज/६० हर्ट्ज±०.०५ हर्ट्ज | |
|
| पावर फ्याक्टर (PF) | १ | |
|
| ओभरलोड क्षमता | १५०%, १० सेकेन्ड | |
|
| प्रभावकारिता | >९०% | |
|
| तरंगरूप विकृति दर (THD) |
| |
|
| गतिशील प्रतिक्रिया (० देखि १००% लोड) | ५%,≤५० मिलिसेकेन्ड | |
|
| प्रदर्शन | एलसीडी | |
|
| चलिरहेको मोड | निरन्तर काम गर्दै | |
|
| विद्युतीय इन्सुलेशन गुणहरू | २००० भ्याक, १ मिनेट | |
| सुरक्षा कार्य | सुरक्षा | इनपुट अन्डर भोल्टेज, ओभर भोल्टेज, आउटपुट ओभर-करेन्ट, सर्ट सर्किट, ओभरहिटिंग आदि। | |
|
| चिसो पार्ने विधि | पंखाले चिसो पारिएको | |
|
| सर्ट-सर्किट सुरक्षा | होइन स्वचालित रिकभरी, आवश्यक छ मेसिन पुन: सुरु गर्नुहोस् | |
| काम गर्ने वातावरण | परिवेशको तापक्रम | -१५~+५५℃ | |
|
| वातावरणीय आर्द्रताको प्रयोग | ०~९०%, कुनै संघनन छैन | |
|
| आवाज (१ मिटर) | ≤५० डेसिबल | |
|
| सुरक्षाको डिग्री | IP20 (घर भित्र) | |
|
| उचाइ प्रयोग गर्दै (मि) | ≤२००० | |
| आयाम (मिमी) | ७००x७००x१४८० मिमी | ||
※माथिका विवरणहरू केवल सन्दर्भको लागि, प्रयोगकर्ता विशिष्टताहरू अनुसार अनुकूलित गर्न सकिन्छ।



